章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
中恒·谷山學(xué)府 | 普通住宅_7100元/㎡_均價(jià) |
極少墅·灣璽 | 普通住宅_11400元/㎡_起價(jià) |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價(jià) |
中創(chuàng)·水韻春天 | 普通住宅_13500元/㎡_均價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
贛州嘉榕灣 | 普通住宅_11500元/㎡_均價(jià) |
國錦·璟悅 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
海玥·天境 | 普通住宅_6300元/㎡_均價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING