觀察| 開(kāi)盤(pán)| 活動(dòng)| 土地 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 最新參考價(jià)格 |
中!W(xué)府壹號(hào) | 普通住宅_11000元/㎡_均價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
恒瑞·新光悅府 | 普通住宅_10000元/㎡_均價(jià) |
盛唐嘉苑 | 普通住宅_12500元/㎡_均價(jià) |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價(jià) |
新旅·四季文旅城 | 普通住宅_8500元/㎡_均價(jià) |
中海天鉆 | 普通住宅_19000元/㎡_起價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING