觀察| 開(kāi)盤(pán)| 活動(dòng)| 土地 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤(pán)名稱 | 最新參考價(jià)格 |
中恒·谷山學(xué)府 | 普通住宅_7100元/㎡_均價(jià) |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
恒瑞·新光悅府 | 普通住宅_10000元/㎡_均價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
中海天樾 | 普通住宅_14000元/㎡_均價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
毅德·融城 | 普通住宅_6000元/㎡_起價(jià) |
新旅中書(shū)文旅城 | 普通住宅_13200元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING