每日| 每周| 預(yù)售價格備案 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價格 |
星洲·文昌府 | 普通住宅_6999元/㎡_起價 |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價 |
毅德·融城 | 普通住宅_6000元/㎡_起價 |
中恒·谷山學(xué)府 | 普通住宅_7100元/㎡_均價 |
盛唐嘉苑 | 普通住宅_12500元/㎡_均價 |
極少墅·灣璽 | 普通住宅_11400元/㎡_起價 |
祥光·公園宸章 | 普通住宅_8500元/㎡_起價 |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價 |
新旅中書文旅城 | 普通住宅_13200元/㎡_均價 |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING