觀察| 開(kāi)盤(pán)| 活動(dòng)| 土地 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 最新參考價(jià)格 |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價(jià) |
美的高速·君蘭學(xué)府 | 普通住宅_7600元/㎡_均價(jià) |
中海天樾 | 普通住宅_14000元/㎡_均價(jià) |
毅德·融城 | 普通住宅_6000元/㎡_起價(jià) |
極少墅·灣璽 | 普通住宅_11400元/㎡_起價(jià) |
康源·濱江國(guó)際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
中海天鉆 | 普通住宅_19000元/㎡_起價(jià) |
海玥·天境 | 普通住宅_6300元/㎡_均價(jià) |
星洲·文昌府 | 普通住宅_6999元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING