章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
嘉!ぴ剖 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
星洲·九樾 | 普通住宅_8000元/㎡_均價(jià) |
國(guó)錦·璟悅 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
第5大道 | 普通住宅_26000元/㎡_起價(jià) |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價(jià) |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING