觀察| 開(kāi)盤(pán)| 活動(dòng)| 土地 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 最新參考價(jià)格 |
新旅中書(shū)文旅城 | 普通住宅_13200元/㎡_均價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
贛州嘉榕灣 | 普通住宅_11500元/㎡_均價(jià) |
海玥·天境 | 普通住宅_6300元/㎡_均價(jià) |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價(jià) |
美的高速·君蘭學(xué)府 | 普通住宅_7600元/㎡_均價(jià) |
中創(chuàng)·水韻春天 | 普通住宅_13500元/㎡_均價(jià) |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
康源·濱江國(guó)際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING